ResultadosTemporada 2005


Nombre JOSE MANUEL CORTES MEDINA
Fecha nacimiento 10/06/1983
Ciudad de nacimiento HUELVA
Nº de licencia H 2265
Club C.A. CIUDAD DE LEPE
Federación ANDALUCÍA
Categoría PROMESA MASCULINO
Entrenador FRANCISCO JOSE CAMPILLOS
Representante JUAN ALBERTO ARMAS MORALES


Resultados Aire Libre, temporada 2004/2005

  • 800m MASC. AL

Marca
Puesto Lugar Fecha
1:47.59 5 ESMIRNA - (TUR) 20/08/2005
1:48.10 11C1 Sevilla-O 04/06/2005
1:48.39 5S2 ESMIRNA - (TUR) 19/08/2005
1:48.57 2EL6 ESMIRNA - (TUR) 17/08/2005
1:48.61 7C1 Huelva 07/06/2005
1:49.44 4 MANCHESTER (GBR) 06/08/2005
1:49.92 6EL3 ERFURT - (GER) 14/07/2005
1:50.12 3s1 MALAGA 23/07/2005
1:50.49 3 MALAGA 24/07/2005
1:51.03 4 Andújar 07/09/2005
1:51.20 2C1 Alicante 23/04/2005
1:51.64 5C2
23/06/2005
1:51.71 3 Sabadell 03/07/2005
1:52.64 1EL3 Sabadell 02/07/2005
1:54.4 1C2 Murcia 24/06/2005

  • 1.500m MASC. AL

Marca
Puesto Lugar Fecha
3:47.38 4 Málaga-UNI 15/05/2005
3:52.35 1 Murcia 25/06/2005
3:53.03 2EL1 Málaga-UNI 14/05/2005
3:53.67 4 L’Alfas del Pi 16/04/2005

No hay comentarios: