ResultadosTemporada 2007

Nombre JOSE MANUEL CORTES MEDINA
Fecha nacimiento 10/06/1983
Ciudad de nacimiento HUELVA
Nº de licencia H 2265
Club Puma Chapin Jerez
Federación ANDALUCÍA
Categoría SENIOR MASCULINO
Entrenador ARTURO MARTIN TAGARRO
Representante JUAN ALBERTO ARMAS MORALES



Resultados Aire Libre, temporada 2006/2007

  • 800m MASC. AL

Marca
Puesto Lugar Fecha
1:47.48 7C1 Huelva 13/09/2007
1:48.22 2C2 Salamanca 04/07/2007
1:48.29 4C1 Baracaldo 14/07/2007
1:48.31 3C3 Madrid-VLL 21/07/2007
1:48.40 3EL3 San Sebastián-ANO 04/08/2007
1:48.58 6S2 Bangkok (THA) 13/08/2007
1:48.97 2EL6 Bangkok (THA) 11/08/2007
1:49.11 7C1 Alcalá de Henares 07/07/2007
1:49.12 4C3 Copenhague - (DEN) 13/06/2007
1:49.65 3C2 Merksem (BEL) 25/08/2007
1:49.88 5C2 Gavá 30/06/2007
1:49.94 9C1 Zaragoza-CAD 28/07/2007
1:50.19 6 San Sebastián-ANO 05/08/2007
1:51.61 3 Castellón 09/06/2007
1:51.94 1EL1 San Javier (Murcia) 23/05/2007
1:52.16 2 Elche 12/05/2007
1:52.69 1 San Javier (Murcia) 23/05/2007
1:53.25 3 Albufeira (Portugal) 27/05/2007
1:54.29 7 La Laguna 05/05/2007

  • 1.000m MASC. AL

Marca
Puesto Lugar Fecha
2:23.35 1 Alhama de Murcia 29/09/2007

No hay comentarios: